UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Reitoria (REITORIA)
Trevo Rotatório Professor Edmir Sá Santos , Campus Universitário - https://ufla.br
Lavras/MG, CEP 37203-202
PORTARIA Nº 11, DE 12 DE janeiro de 2023.
O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando a Portaria do Ministério da Economia nº 11.090, de 27/12/2022 publicada no Diário Oficial da União de 29/12/2022, que divulgou os dias de feriados nacionais e estabeleceu os dias de ponto facultativo no ano de 2023, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;
Considerando a Lei 9.093, de 12/9/1995, publicada no Diário Oficial da União de 13/9/1995, que dispõe sobre feriados;
Considerando a Lei nº 1.294, de 10 de abril de 1981, alterada pela Lei nº 3.113, de 10 de março de 2005, da Prefeitura Municipal de Lavras, que estabelece os feriados do município de Lavras;
Considerando o Decreto Municipal nº 5.983, de 17 de dezembro de 2021, da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, que dispõe sobre feriados e pontos facultativos para o ano de 2022, e dá outras providências;
Considerando o Calendário letivo do primeiro e segundo semestres letivos de 2023 para os cursos presenciais de graduação (Resolução CEPE nº 211, de 15/12/2022);
RESOLVE:
Divulgar os dias de feriados e pontos facultativos do ano de 2023, conforme anexo, para cumprimento pelas unidades administrativas e acadêmicas da UFLA, observando-se a manutenção dos serviços considerados essenciais, definidos pelas respectivas chefias.
CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO 2023 | |||||||||||||||
CAMPUS UFLA E CAMPUS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | |||||||||||||||
Janeiro 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Ano Novo - Confraternização Universal | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | Dia de São Sebastião, Padroeiro de São Sebastião do Paraíso | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Feriado Municipal em São Sebastião do Paraíso | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Fevereiro 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 20 | Ponto Facultativo - Carnaval | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | Carnaval | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | Ponto Facultativo - Quarta-feira de Cinzas | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
26 | 27 | 28 | |||||||||||||
Março 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Abril 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 6 | Ponto Facultativo | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | Sexta-feira da Paixão | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | Tiradentes | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 | |||||||||||||||
Maio 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | Dia do Trabalho | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
Junho 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 8 | Corpus Christie | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | Ponto Facultativo | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Julho 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 26 | Dia de Sant'Ana, Padroeira de Lavras - Feriado Municipal em Lavras | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||
Agosto 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Setembro 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 7 | Independência do Brasil | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | Ponto Facultativo | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Outubro 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | Nossa Senhora Aparecida | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | Aniversário de Lavras - Feriado Municipal | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | Aniversário de São Sebastião do Paraíso - Feriado Municipal | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | Dia do Servidor Público | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Novembro 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | Finados | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | Ponto Facultativo | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | Proclamação da República | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | Dia da Consciência Negra - Feriado Municipal em São Sebastião do Paraíso | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
Dezembro 2023 | |||||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||||||||
1 | 2 | 25 | Natal | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | Ponto facultativo | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | Ponto facultativo | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31 | |||||||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||||
Feriado Nacional | |||||||||||||||
Ponto Facultativo | |||||||||||||||
Feriados em Lavras | |||||||||||||||
Feriados em São Sebastião do Paraíso |
Documento assinado eletronicamente por VALTER CARVALHO DE ANDRADE JUNIOR, Reitor(a), em Exercício, em 12/01/2023, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufla.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002350 e o código CRC 53882CD1. |
Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 23090.000406/2023-21 | SEI nº 0002350 |